Aktywności
Szachy
powrot
Szachy
 
  Wyniki
Turnieje szachowe 30.09.2006
 
Rangliste: Stand nach der 7. Runde Grupa A
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hoffman Lukas 2151 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Duck Roland 1000 5 0 2 5.0 27.0 16.00
3. Kusmierek Philli 1937 4 1 2 4.5 29.5 15.25
4. Kusmierek Kasper 1501 4 1 2 4.5 27.5 13.25
5. Skiba Richard 1000 4 0 3 4.0 29.5 14.00
6. Lebek Thomas 1350 4 0 3 4.0 27.5 11.00
7. Kozuch Darius 1000 3 0 4 3.0 24.0 7.00
7. Kunkiel Waldemar 1000 3 0 4 3.0 24.0 7.00
9. Maciejewski Piot 1000 3 0 4 3.0 21.5 8.00
10. Nawrat Michal 1000 3 0 4 3.0 21.0 6.00
10. Schimanski Katarz 1000 3 0 4 3.0 21.0 6.00
12. Schimanski Romual 1000 2 0 5 2.0 21.0 4.00
13. Wedelind Siegfrie 1000 2 0 5 2.0 19.0 5.00
14. Kunkel Roman 1000 1 0 6 1.0 22.5 2.00

Rangliste: Stand nach der 9. Runde Grupe B
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schimanski Domini 1000 7 1 1 7.5 38.0 31.00
2. Sochacka Karolina 1000 7 0 2 7.0 38.5 23.75
3. Schimanski Gilber 1000 6 0 3 6.0 39.5 20.25
4. Nawrat Rafael-Ren 1000 6 0 3 6.0 39.5 18.25
4. Rybatzki Patrik 1000 6 0 3 6.0 39.5 18.25
6. Schimanski Magda 1000 4 2 3 5.0 40.5 16.25
7. Nawrat Oliver-Osk 1000 3 0 6 3.0 42.5 11.25
8. Adamczewski Marti 1000 2 1 6 2.5 43.0 6.00
9. Bernecker Marco 1000 2 0 7 2.0 43.5 4.75

Grupa A - Dla dorosłych i zaawansowanych
Grupa B - Dla dzieci i modzieży do 17 lat
Polska Misja Katolicka, Stilleweg 12B, 30655 Hannover
© 2002-2006, wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia modyfikacja: 07.10.2006